Förderung
Förderung Balkonkraftwerke - Übersicht 2023
Balkonkraftwerke, auch als steckerfertige Solaranlagen bekannt, sind derzeit äußerst gefragt. Dies liegt nicht nur an den zunehmenden Energiepreisen, sondern auch an den bis zu 500 Euro Fördermitteln, die in Deutschland zur Verfügung stehen. Die Förderhöhen variieren jedoch je nach Region. Zusätzlich ist seit dem 01.01.2023 auf alle Balkonkraftwerke keine Mehrwertsteuer für Endkunden mehr fällig.

Berlin
Das Land Berlin stellt Mieterinnen und Mietern eine pauschale Förderung von 500 Euro für den Kauf eines Balkonkraftwerk zur Verfügung. Sollten die Investitionskosten niedriger sein, werden maximal diese Kosten übernommen. Der Antrag muss vor dem Kauf der Anlage gestellt werden und kann nur von Personen, die eine Wohnung in Berlin besitzen, beantragt werden. Das Förderprogramm hat am 10. Februar 2023 begonnen und es stehen Finanzmittel für 14.000 Wohnungen zur Verfügung. Falls Sie von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, kontaktieren Sie die Investitionsbank Berlin..
Weitere Förderungen Städte und Kommunen
Ort | Höhe Förderung | Link |
Freiburg | 200 € pauschal | Mehr Infos |
Friedrichshafen | 300 € pro Haushalt mind. 300 Watt | Mehr Infos |
Stuttgart | 100 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Ulm | 50 % bis zu 250 € je Wohneinheit | Mehr Infos |
Ort | Höhe Förderung | Link |
Diessen | 100 € pro Haushalt, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Erlangen | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 300 € (bis zu 600 Watt) | Mehr Infos |
München | 0,4 € je Wp, bis 600 Wp je Wohneinheit, jedoch maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Moosburg | 50 % der Nettoanschaffungskosten, max. 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
Peiting | 120 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Spardorf | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 200 € | Mehr Infos |
Unterschleißheim | 25% der Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Vilseck | 100 € / 300 Watt; 150 € / 600 Watt | Mehr Infos |
Weilheim in Oberbayern | 25 % der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Ort | Höhe Förderung | Link |
Mecklenburg-Vorpommern | max. 500 € / Anlage und Haushalt | Mehr Infos |
Ort | Höhe Förderung | Link |
Braunschweig | bis 400 Watt 250 € / bis 600 Watt 400 € | Mehr Infos |
Göttingen | 180 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Jever | 120 € / Anlagen. max. 2 Anlagen / Antragsteller werden gefördert | Mehr Infos |
Lüneburg | 150 € + 30 % der Investitionskosten / Anlage | Mehr Infos |
Ort | Höhe Förderung | Link |
Aachen | 300 € pauschal. 150 – 600 Volt-Ampere | Mehr Infos |
Ahaus | 50 % der förderfähigen Kosten bis max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Bonn | 50 € für 1 Modul 100 € für 2 Module bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Borgentreich | 100 € pauschal pro Anlage (pro Haushalt) | Mehr Infos |
Castrop-Rauxel | 100 € je Wohnung | Mehr Infos |
Düsseldorf | 50% der förderfähigen Kosten, maximal € 400, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Freudenberg | 150 € / Anlage | Mehr Infos |
Fröndenberg | 100 € pro Modul, max. 200 €, bis 600 Watt-Peak | Mehr Infos |
Gelsenkirchen | pauschal 100 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Hamm | 200 € pauschal pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Kamp-Lintfort | 100 € pro Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Köln | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Langenfeld | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Lüdenscheid | 200 € / Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Oberhausen | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Olsberg | 200 € pauschal pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Recklinghausen | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Rietberg | 80 € / Modul, max. 2 Module pro Haushalt | Mehr Infos |
Voerde am Niederrhein | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Wesel | 50 % der nachgewiesenen Kosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Ort | Höhe Förderung | Link |
Koblenz | 70 € pro Modul (max. 2 Module) | Mehr Infos |
Pirmasens | 75 € für Anlagen bis zu max. 325 Watt ; 150 € für Anlagen bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Urmitz | 100 € / Modul, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Ort | Höhe Förderung | Link |
Kiel | 100 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Lübeck | 200 € / Haushalt; bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Bundesländer, die hier nicht aufgeführt sind, erhalten derzeit keine Förderung. Dieser Artikel wird ständig aktualisiert und erweitert. Stand 03.03.2023